鑫铭钛

设为首页  加入收藏  网站地图

公司简介

产品中心

新闻中心

技术装备

销售网络

联系我们

天鑫铭钛铭钛钢管贸易公司专业经销地质、船舶用管,查询最新地质、船舶用管报价,最新地质、船舶用管货源表,最新地质、船舶用管规格表,请致电鑫铭钛地质、船舶用管公司:26837999
 
 
 
高压无缝管
高压锅炉用无缝管
化肥设备用无缝管
化肥设备高压无缝管
石油用无缝管
钢结构用无缝管
液压无缝管
27SiMn无缝管
流体输送用无缝管
合金无缝管
热轧无缝管
冷拔无缝管
厚壁无缝管
热扩无缝管
大口径无缝管
高压锅炉管
石油裂化管
化肥专用管
液压支柱管
低中压锅炉管
流体管
结构管
石油套管
特殊厚壁管
方矩管
地质、船舶用管
不锈钢管
机械加工管
合金管
16Mn Q345
冷拔精密无缝管
冷轧精密无缝管
 
 

地质、船舶用管  

    地质钻探用钢管是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管,按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。
    船舶用碳钢无缝钢管
是制造船舶I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃,合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。
 
产品名称 材质 执行标准 规格 销售单价
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 14*2 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*1.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*3.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 18*3 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*2.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 25*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*3 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 28*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 30*5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 32*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*3.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*6 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*6 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*3.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*5.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 50.8*3.65 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 57*3.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*4.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*5.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*12 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 63.5*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 63.5*6 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 68*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 68*5.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*5.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*6 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*7 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 83*7 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 89*4 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 89*5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 89*12.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*6 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*6.3 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*6.5 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*7 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*14 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*16 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 127*16 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 140*10 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 140*16 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 168*12 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 168*14 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 219*11 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 219*13 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 273*9 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 325*8 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 377*16 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 377*20 面议
地质、船舶用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 426*20 面议
 
 

电话:022-26611828
      022-26837999
     022-85722018
     022-85857558


手机:13920076988
      13920407444


联系人:康华丽、陈家辉
        刘志建、李延

版权所有:地质、船舶用管-天津市无缝管销售公司
©2008 copyright
联系电话:(022)85722018 85857558